奧氏體不銹鋼機械性能指標
SUS304不銹鋼材料
材料狀態 | 抗拉強度Mpa | 屈服強度Mpa | 延伸率% | 實際延伸率%(參考) | 合同硬度(Hv) | 內部管控硬度Hv(波動20以內) |
軟態 | ≥40 | 50--60 | 150-180 | 160-180 | ||
1/4H | ≥620 | ≥400 | ≥15 | 35--50 | 210-240 | 215-235 |
1/2H | ≥780 | ≥470 | ≥6 | 25--40 | 250-280 | 255-275 |
3/4H | ≥930 | ≥665 | ≥3 | 20--30 | 310-340 | 315-335 |
H | ≥1130 | ≥880 | ≥1 | 2--10 | 370-400 | 375-395 |
SUS301不銹鋼材料
材料狀態 | 抗拉強度Mpa | 屈服強度Mpa | 延伸率% | 實際延伸率%(參考) | 合同硬度(Hv) | 內部管控硬度Hv(波動20以內) |
軟態 | ≥580 | ≥205 | ≥40 | 40--55 | 190-220 | 195-215 |
1/4H | ≥770 | ≥450 | ≥20 | 25--40 | 250-280 | 260-280 |
1/2H | ≥930 | ≥510 | ≥10 | 15--30 | 310-340 | 320-340 |
3/4H | ≥1130 | ≥754 | ≥5 | 10--20 | 370-400 | 380-400 |
H | ≥1320 | ≥1030 | — | 5--15 | 430-460 | 430-450 |
EH1 | ≥1570 | ≥1275 | — | 0--1 | 490-520 | 500-520 |
EH2 | ≥1740 | ≥1450 | — | 0--1 | 530-560 | 540-560 |
SEH | ≥2000 | ≥1850 | — | 0--1 | ≥580 | ≥590 |
SUS201LH不銹鋼材料
材料狀態 | 抗拉強度Mpa | 屈服強度Mpa | 延伸率 | 實際延伸率%(參考) | 合同硬度(Hv) | 內部管控硬度Hv |
軟態 | ≥600 | ≥400 | 35--40 | 35--40 | 210-250 | 按合同實際要求執行 |
1/2H | ≥850 | ≥470 | 15--35 | 15--35 | 250-280 | 按合同實際要求執行 |
3/4H | ≥950 | ≥600 | 20--30 | 20--30 | 310-340 | 按合同實際要求執行 |
H | ≥1080 | ≥750 | 5--20 | 5--20 | 370-400 | 按合同實際要求執行 |
SUS316L不銹鋼材料
材料狀態 | 抗拉強度Mpa | 屈服強度Mpa | 延伸率% | 實際延伸率%(參考) | 合同硬度(Hv) | 內部管控硬度Hv(波動20以內) |
軟態 | ≥40 | 50--60 | 140-170 | 145-165 | ||
1/4H | ≥550 | ≥330 | ≥15 | 30--50 | 210-240 | 215-235 |
1/2H | ≥730 | ≥430 | ≥6 | 20--40 | 250-280 | 255-275 |
3/4H | ≥880 | ≥620 | ≥3 | 10--20 | 310-340 | 315-335 |
H | ≥1050 | ≥840 | ≥1 | 2--10 | 360-390 | 365-385 |
以上各機械(xie)性能參數(shu),301和304硬態材料依(yi)據JisG4313-2011標準,軟態材料依(yi)據Jis4305-2012標準,